Termínová listina OFS Zlín – jaro 2024/25
Termín | Úřední | muži | dorost | žáci | mladší žáci a přípravka | |||||||||||||||
OPŽ | Mladší žáci | St. a ml. přípravky | St. a ml. přípravky | |||||||||||||||||
začátek | OP | III.A | III.B | IV. A | IV. B | OP | A | B | Týden | A | B,C | A, B | St.C | St.D | Ml.C | Turnaje | ||||
23.03.2025 | NE | 15,00 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
30.03.2025 | NE | 15,00 | 15 | 15 | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||
06.04.2025 | NE | 15,30 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 14.týd | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | ||||
13.04.2025 | NE | 15,30 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 13 | 13 | 15.týd | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12.04.2025 | ||
20.04.2025 | NE | 16,00 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 14 | 14 | 16.týd | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 26.04.2025 | ||
27.04.2025 | NE | 16,00 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 15 | 15 | 17.týd | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 10.05.2025 | ||
30.04.2025 | ST | 17,00 | Semifinále poháru OFS | |||||||||||||||||
04.05.2025 | NE | 16,30 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 18.týd | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 24.05.2025 | ||
11.05.2025 | NE | 16,30 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 17 | 17 | 19.týd | 17 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 07.06.2025 | ||
18.05.2025 | NE | 17,00 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 | 20.týd | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | |||
25.05.2025 | NE | 17,00 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 19 | 19 | 21.týd | 19 | 17 | 17 | 19 | 17 | 9 | |||
01.06.2025 | NE | 17,00 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 22.týd. | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | ||||
08.06.2025 | NE | 17,00 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 21 | 21 | 23.týd. | 21 | 10 | 21 | ||||||
11.06.2025 | ST | 17,00 | N2 | N2 | ||||||||||||||||
15.06.2025 | NE | 17,00 | 26 | 22 | 22 | 22 | 11 | 26 | N1 | N1 | 24. týd. | 11 |
N1 – utkání o umístění OPŽ – o 1. místo vítězové OPŽA a OPŽB – neutrální hřiště
o 3. místo mužstva umístěná na druhém místě OPŽA a OPŽB – neutrální hřiště
N2 – turnaj o přeborníka okresu vítězů MŽA, MŽB, MŽC – neutrální hřiště